Carrello
0 prodotto(i) - € 0,00ICOM IC-720A HF 0-30MHZ SENZA MICROFONO
(Leggere descrizione)
Icom IC-720A HF 0-30mhz con eventuali segni del tempo,
viene fornito solo con cavo di alimentazione, no microfono.
NB.: Come tutti i 720, data l'età a volte (non spesso) necessitano
di essere switchati più di una volta quando si effettua il cambio banda.
Per il resto è perfetto.
Ovviamente non diamo garanzia solo per il tipo di problema su evidenziato,
anche il prezzo tiene conto di ciò!
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||||||
Type: | Amateur HF transceiver | ||||||||
Frequency range: | TX: 10-160 m + WARC RX: 0.1-30 MHz |
||||||||
Tuning steps: | 10 / 100 Hz, 1 KHz | ||||||||
Frequency stability: | Less than 1 KHz @ -10 to +60°C (14 to 140°F), after 60 min warmup | ||||||||
Mode: | AM / SSB / CW / RTTY | ||||||||
Channels / memory management: | None | ||||||||
Repeater shift / offset: | No | ||||||||
Power supply: | 13.8 VDC ±15% | ||||||||
Current drain / power consumption: | RX: 900 mA TX: Max 20 A |
||||||||
Antenna impedance / connector: | 50 ohm / SO-239 | ||||||||
Dimensions (W*H*D): | 241*111*311 mm (9.49*4.37*12.24") | ||||||||
Weight: | 7.5 Kg (16.53 lb) | ||||||||
Other features: | PBT. VOX. NB. 10 dB attenuator. SWR-meter. | ||||||||
RECEIVER SECTION | |||||||||
Receiver system: | Quadruple conversion superheterodyne 1st IF: 39.7315 MHz 2nd IF: 9.0115 MHz 3rd IF: 10.75 MHz 4th IF: 9.0115 MHz |
||||||||
Sensitivity: | 0.25 uV (10 dB S+N/N) | ||||||||
Selectivity: | AM 6 KHz (-6 dB) 18 KHz (-60 dB) AM-N (With optional filter installed) 5.2 KHz (-6 dB) 12 KHz (-60 dB) SSB/CW/RTTY 2.3 KHz, adjustable down to 800 Hz (-6 dB) 4.2 KHz (-60 dB) CW-N (With optional filter installed) 500 Hz (-3 dB) 1500 Hz (-60 dB) |
||||||||
Image rejection: | |||||||||
AF output power / speaker: | 2 W at ?% distortion / 8 ohm | ||||||||
External speaker connector: | 3.5 mm, 8 ohm | ||||||||
TRANSMITTER SECTION | |||||||||
RF output power: |
|
||||||||
Modulation system: | |||||||||
Max FM deviation (Factory set): | No FM | ||||||||
Spurious emissions: | Better than -60 dB | ||||||||
Microphone impedance / connector: | 1.3 Kohm / 8-pin (Metal locking ring connector) | ||||||||
Microphone input level: | 120 mV (Typical) | ||||||||
MISCELLANEOUS | |||||||||
Manufactured: | Japan, 198x-198x (Discontinued) | ||||||||
Additional info: | |||||||||
Related documents: | User manual (5.5 MB) | ||||||||
Modifications and fixes: | |||||||||
Reviews: | |||||||||
Options / Accessories: |
|
Tutto il NOSTRO USATO, prima di essere messo in vendita, viene testato con apparecchiature professionali, e pulito ed igienizzato a fondo, non come altri che pubblicano solo "foto" pervenute, e vendono quelle....
- TEST SET 0-500 MHZ RODE & SCHWARZ SMFP2 per prove RX/TX HF-VHF-UHF e Marconi
- DAIWA CN-901HP3 1.8-200 MHZ 3KW PEP con carico HEATHKIT 3 KW in bagno d'olio
- DAIWA CN-901V 140-450 MHZ con carico RADIOSYSTEM 96610-1
- YAESU FT897D CON TXCO per prove allineamento emissioni SSB HF-VHF-UHF e frequenza
Ogni apparecchio USATO,viene sottoposto ad ulteriore verifica prima della spedizione.
TUTTO IL NOSTRO USATO GODE DI 12 MESI DI GARANZIA SCRITTA.
Acquista il tuo usato in tutta sicurezza dalla mediaglobe electronics, per pochi euro di differenza dai prezzi proposti dai venditori "privati" potrai dormire sogni tranquilli. Migliaia di clienti soddisfatti negli anni possono confermare.
-
ebay
-
facebook
-
youtube